En İyi SEO Uzmanları
Uzun süreli araştırmayı tamamladık ve Türkiye’nin en başarılı SEO uzmanları listesini sonunda oluşturduk.
| SEO Uzmanı | Başladığı Yıl | Çalıştığı Firma | PR Değeri |
|---|---|---|---|
| Tahir Dinç | 1999 | Türk SEM | 42.300 |
| Ayhan Karaman | 2012 | Freelance | 51.000 |
| Kaan Gülten | 2007 | Webtures | 46.900 |
| Yiğit Konur | 2005 | Zeo | 34.700 |
| Celilcan Topçuoğlu | 2000 | Freelance | 29.300 |
| Adnan Saykı | 2001 | SEO ZEO | 40.200 |
| Barış Özhan | 2007 | SEO Klavuzu | 43.300 |
| Mert Erkal | 2009 | Stradaji | 37.300 |
| Ezgi Gülsen Yaylı | 2013 | Zeo | 38.600 |
| Buğra Yazar | 2014 | WNM Yazılım | 45.700 |
| Ozan Ketenci | 2015 | Zeo | 23.700 |
| Onur Uzun | 2015 | Webonya | 49.700 |
| Samet Özsüleyman | 2016 | Zeo | 33.500 |
| İsmail Sağdıç | 2017 | Webtures | 42.900 |
| Banu Bircan | 2018 | GruopM | 39.800 |
| Uğur Eskici | 2018 | Kriko | 43.600 |
| Batuhan Durmaz | 2019 | Jengal Yazılım | 34.000 |
| Dilara Savaşçı Yazıcı | 2020 | Whisper | 46.500 |
| Sungur K. Gezergün | 2021 | BusinessUp | 11.300 |
| Bengü Sarıca Dinçer | 2014 | PopupSmart | 39.800 |
SEO Uzmanı Belirleme Kriterleri
Uzun araştırmalardan sonra SEO uzmanlarının SEO çalışmalarına başladığı dönemi belirledik. SEO çalışmalarına başladığı dönemin yanı sıra çalıştığı kurumu ve özellikle “SEO Uzmanı” olarak ne kadar sayfada yer aldığını PR Değeri kısmında verdik.
Burada SEO uzmanlarının sektörel deneyimi, daha ,önceki refansları gibi değişkenler kişinin başarısını ortaya koymaktadır. İşin aslı her sektörün en başarılı SEO uzmanı değişmektedir. Buradaki listeleme bizlerin edinebildiğimiz değişkenlerce belirlenmiş bir sıralamadır.
Çalışmayı düşündüğünüz SEO uzmanını dikkatlice araştırmanızı tavsiye ederiz. SEO Nedir olarak en başarılı SEO uzmanları listesi olarak yukarıdaki sıralamayı belirledik.
Bu içeriğimizi değerlendirin.
SEO, bir sprint değil, bir maratondur; sabır, tutarlılık ve sürekli adaptasyonla dijital zirvelere ulaşılır.
Hakan Türker Tweet


